L08/82182 haut-parleur 10 pouces
- Hipower
- Guangdong
- 30 jours
- 5000 pièces/mois
Puissance efficace de 1 250 W
Sensibilité de 2,95 dB 1 W/1 m
Plage de réponse en fréquence de 3,800 Hz à 18 K Hz
Bobine acoustique en cuivre haute température de 4,50 mm/2 pouces avec forme Kapton
5. Le klaxon est connecté à un pilote HF avec une gorge de sortie de 1 pouce
spécification
Spécifications Basse Fréquence | ||
Diamètre nominal | 203/8 | mm/pouce |
Impédance nominale | 8 | Ohm |
Gestion de la puissance nominale | 250 | Watts |
Puissance du programme | 500 | Watts |
Sensibilité (lw/lm) | 95 | dB |
Gamme de fréquences | 80-40K | Hz |
Impédance minimale (Zmin) | 6.17 | Ohm |
Diamètre de la bobine mobile | 50/2 | mm/pouce |
Matériau de la bobine mobile | Aluminium cuivré | |
Profondeur d'enroulement de la bobine mobile | 15 | mm |
Nombre de couches | 2(intérieur/extérieur) | |
Profondeur de l'espace magnétique | 8 | mm |
Ancien matériel | Capitaine | |
Forme Surround | Rouleau M | |
Panier | Fonte d'aluminium | |
Densité de flux | 1.1 | T |
Matériau/masse de l'aimant | Néodyme | |
Paramètres Thiele-Small | ||
Fs | 93.64 | Hz |
Concernant | 5.0 | Ohm |
QMS | 7h50 | |
Questions | 0,47 | |
Qts | 0,44 | |
cms | 0,141 | mm/N |
RMS | 1.597 | méch-ohm |
Mms | 20h15 | gr |
Efficace | 1.788 | % |
Bl | 11.29 | Tm |
Ton | 11h41 | Litres |
Dakota du Sud | 0,02324 | m2 |
Xmax | 5.5 | |
LelK | 0,502 | mH |
Informations de montage | ||
Diamètre global | 225 | mm |
Diamètre du cercle de boulon | 210 | mm |
Diamètre du trou de boulon | 6.5 | mm |
Diamètre de découpe du déflecteur | 186 | mm |
Profondeur globale | 116 | mm |
Impédance nominale | 8 | ohm |
Gestion de la puissance nominale | 50 | Watts |
Puissance du programme | 100 | Watts |
Sensibilité (1w/1m) | 103 | dB |
Gamme de fréquences | 800-18000 | Hz |
Diamètre de la bobine mobile | 44/1,75 | mm/pouce |
Matériau de la bobine mobile | Aluminium cuivré | |
Ancien matériel | Capitaine | |
Matériau du diaphragme | Polyester | |
Panier | Fonte d'aluminium | |
Densité de flux | 1.3 | T |
Matériau de l'aimant | Néodyme | |
Fréquence de croisement | 2500 | Hz |
produit Tag: